KL | JANUARIUS |
1. | Circumcisio domini |
16. | |
2. | Oct.sancti Stephani | 17. | Anthonij abbatis |
3. | Oct.sancti Johannis | 18. | |
4. | Oct.sanctorum innocentium | 19. | Marij et marthe |
5. | | 20. | Fabiani et
sebastiani |
6. | Epiphania domini |
21. | Agnetis virginis |
7. | Basilij episcopi | 22. | Vincentii
mris. |
8. | | 23. | |
9. | Theobaldi confessoris | 24. | Policarpi episcopi |
10. | | 25. | Conversio sancti
pauli |
11. | | 26. | |
12. | | 27. | Scolastice virginis |
13. | | 28. | |
14. | Poncij mris. | 29. | Prisce virginis |
15. | Mauri abbatis | 30. | |
| | 31. | Johannis mris. |
KL | FEBRUARIUS |
1. | Brigide virginis | 16. | |
2. | Purificatio beate marie
v. | 17. | |
3. | Blasii martiris | 18. | Symeonis confessoris |
4. | | 19. | |
5. | Agathe virginis | 20. | |
6. | | 21. | |
7. | Helene regine | 22. | Cathedra
sancti petri |
8. | | 23. | Policarpi epi |
9. | Appolonie virginis | 24. | Mathie
apostoli |
10. | | 25. | |
11. | | 26. | |
12. | | 27. | |
13. | Eulalie virginis | 28. | Romani abbatis |
14. | | |
15. | Faustine virginis |
KL | MARTIUS |
1. | Albini epi | 16. | |
2. | | 17. | |
3. | | 18. | Alexandri epi |
4. | Adriani mris | 19. | |
5. | | 20. | |
6. | Victoris mris. | 21. | Benedicti abbatis |
7. | | 22. | |
8. | | 23. | |
9. | | 24. | |
10. | Alexandri epi | 25. | Annunciatio dominica |
11. | | 26. | Ludgerij epi |
12. | Gregorij pape | 27. | |
13. | | 28. | |
14. | | 29. | Eustacij mris. |
15. | Longini mris. | 30. | |
| | 31. | Balbine virginis |
KL | APRILIS |
1. | Theodore virginis | 16. | Calixti pape |
2. | | 17. | |
3. | | 18. | |
4. | Ambrosij epi | 19. | Anthonij mris. |
5. | | 20. | |
6. | | 21. | |
7. | | 22. | |
8. | Celestini pape | 23. | Georgij mris. |
9. | | 24. | |
10. | | 25. | Marci
euuangeliste |
11. | Leonis pape | 26. | Cleti pape et mris. |
12. | | 27. | |
13. | Eufemie virginis | 28. | Vitalis mr. |
14. | | 29. | |
15. | Helene regine | 30. | Eutropij mris. |
KL | MAYUS |
1. | Philippi et Jacobi
apostolorum | 16. | |
2. | Gaciani epi |
17. | Valerie virginis |
3. | Invencio sancte crucis |
18. | |
4. | Silvanj epi | 19. | Yvonis confessoris |
5. | Avertinj epi | 20. | |
6. | | 21. | |
7. | | 22. | |
8. | Victoris mris. | 23. | Desiderij mris. |
9. | Nicholai epi |
24. | |
10. | | 25. | Augustini epi |
11. | | 26. | |
12. | Inventio sancti martini | 27. | |
13. | | 28. | Germani episcopi |
14. | Bonifacij epi | 29. | |
15. | | 30. | |
| | 31. | Petronille virginis |
KL | JUNIUS |
1. | Nichomedis mris. | 16. | |
2. | | 17. | |
3. | | 18. | Alexij confessoris |
4. | | 19. | Gervasij et prothasij |
5. | Bonifacij episcopi | 20. | |
6. | | 21. | |
7. | | 22. | |
8. | Medardi episcopi | 23. | Vigilia |
9. | | 24. | Nativitas sancti
iohannis |
10. | | 25. | Eligij
confessoris |
11. | Barnabe apostoli |
26. | |
12. | | 27. | |
13. | Felicule virginis | 28. | Vigilia |
14. | | 29. | Petri et pauli
apostolorum |
15. | Viti et modesti mr. | 30. | |
KL | JULIUS |
1. | Theobaldi confessoris | 16. | |
2. | Visitatio beate Marie |
17. | |
3. | | 18. | Clari epi |
4. | Martini episcopi |
19. | |
5. | Dominici confessoris | 20. | |
6. | | 21. | Praxedis virginis |
7. | | 22. | Marie
magdalene |
8. | | 23. | |
9. | | 24. | Vigilia |
10. | Septem fratrum mrm | 25. | Jacobi et xpistofori |
11. | | 26. | Anne matris marie
v. |
12. | | 27. | |
13. | Margarete virginis | 28. | |
14. | | 29. | Marthe virginis |
15. | Vedasti confessoris | 30. | |
| | 31. | Germani episcopi |
KL | AUGUSTUS |
1. | Ad vincula sancti petri |
16. | |
2. | Stephani pape | 17. | |
3. | Inventio sancti
stephanj | 18. | Agapiti mris. |
4. | | 19. | |
5. | Dominici confessoris | 20. | |
6. | | 21. | |
7. | | 22. | |
8. | | 23. | Vigilia |
9. | Vigilia | 24. | Bartholomei
apostoli |
10. | Laurentij
mris. | 25. | |
11. | | 26. | |
12. | | 27. | Sulpicij episcopi |
13. | Radegondis virginis | 28. | |
14. | Vigilia | 29. | Decollatio sancti
iohannis |
15. | Assumptio beate marie |
30. | Fiacri confessoris |
| | 31. | |
KL | SEPTEMBER |
1. | Egidij Lupi et Lazari | 16. | |
2. | | 17. | Lamberti epi |
3. | | 18. | |
4. | Marcelli mris. | 19. | |
5. | | 20. | Vigilia |
6. | | 21. | Mathei
apostoli |
7. | | 22. | Mauricij
mris. |
8. | Nativitas beate marie virg. |
23. | Tecle virginis |
9. | Magni martiris | 24. | |
10. | | 25. | |
11. | Prothi et iacinti | 26. | Cypriani mris. |
12. | | 27. | Cosme et Damiani |
13. | Lidorij epi [ep. Turonensis] | 28. | Michaelis archangeli |
14. | Exaltatio sancte crucis |
29. | |
15. | Nichomedis mris. | 30. | Jeronimj presbiteri |
KL | OCTOBER |
1. | Remigij epi | 16. | |
2. | Leodegarij mris. | 17. | Maximini mris. |
3. | | 18. | Luce
evvangeliste |
4. | Fransisci confessoris | 19. | |
5. | | 20. | |
6. | Fidis virginis | 21. | xi. m. virginum |
7. | | 22. | |
8. | | 23. | |
9. | Dyonisij cum sociis
suis | 24. | |
10. | Geronis mris. | 25. | Crispini et Crispinianj |
11. | | 26. | |
12. | | 27. | Vigilia |
13. | | 28. | Symonis et Jude
apostolorum |
14. | Calixte pape | 29. |
15. | | 30. | Marcelli epi |
| | 31. | Vigilia |
KL | NOVEMBER |
1. | Omnium sanctorum |
16. | |
2. | Commemoracio
defunctorum | 17. | Amani epi |
3. | Huberti epi | 18. | |
4. | | 19. | |
5. | | 20. | |
6. | Leonardi episcopi | 21. | |
7. | | 22. | Cecilie virginis |
8. | Quatuor coronatorum mrm | 23. | Clementis pape |
9. | | 24. | |
10. | | 25. | Katherine virginis et
mr. |
11. | Martini episcopi |
26. | Linj pape et mr. |
12. | | 27. | |
13. | Bricij episcopi | 28. | |
14. | | 29. | Vigilia |
15. | | 30. | Andree
apostoli |
KL | DECEMBER |
1. | Eligij epi. Florentinj confess. | 16. | |
2. | | 17. | Lazari episcopi |
3. | | 18. | Gaciani epi
turonensis |
4. | Barbare virginis | 19. | |
5. | Ambrosij episcopi | 20. | |
6. | Nycholai epi | 21. | Thome
apostoli |
7. | | 22. | |
8. | Concepcio beate marie virg. | 23. | |
9. | Valerie virg. | 24. | Vigilia |
10. | | 25. | Nativitas
Domini |
11. | | 26. | Stephani
prothomr. |
12. | | 27. | Johannis
evvangeliste |
13. | Lucie virginis | 28. | Sanctorum innocentium |
14. | | 29. | Thome archiepi |
15. | Maximini episcopi | 30. | Columbe virginis |
| | 31. | Silvestri pape |